TC Pick Up: Bautismo triunfal para Martinez
Agustín Martínez consiguió la primera victoria dentro de las TC Pick Up. El joven de Paraná ganó el GP Iveco de Rio Cuarto escoltado por su padre Omar mientras que Mauricio Lambiris fue tercero.
El paranaense Agustín Martínez se adueñó del GP Iveco de TC Pick Up, disputada este domingo en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba, escenario de la octava fecha de la temporada 2022.
Lo secundó el “Gurí” y por primera vez coinciden en un podio conquistando el primer 1-2 para la familia Martínez.Precisamente Omar Martínez dominó las primeras 11 vueltas, escoltado por su hijo quien a partir de la vuelta 12 pasó a liderar la carrera final hasta el cierre de la misma.
El uruguayo Mauricio Lambiris completó el tridente cordobés.Brillante regreso a la especialidad de Federico Iribarne, quien se ubicó 4° en gran tarea. Luego quedó el campeón Juan Pablo Gianini en la 5° posición.
Completaron los 10 mejores de la final en Rio Cuarto; Franco Morillo 6°, Humberto Krujoski 7°, Ayrton Londero 8°, Santiago Alvarez 9° y Matías Rodríguez 10°.
La Copa Shell 2022 sigue dominada por Juan Pablo Gianini con 61 puntos mientras Agustín Martínez está 2° con 40, luego Omar Martínez con 39, Ayrton Londero con 27 y Valentín Aguirre con 26.
Prensa ACTC
TCPK – 8va. Fecha – Final – Aut. Río Cuarto | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 21 | 30:52.7 | |
2° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 21 | 0.325 | |
3° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Toyota | 21 | 0.722 | |
4° | 317 | IRIBARNE, FEDERICO | Toyota | 21 | 1.091 | |
5° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 21 | 1.455 | |
6° | 64 | MORILLO, FRANCO | Toyota | 21 | 1.932 | |
7° | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Toyota | 21 | 2.595 | |
8° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 21 | 2.857 | |
9° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Volkswagen | 21 | 3.236 | |
10° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 21 | 4.545 | |
11° | 24 | OYHANART, MARIANO | Ford | 21 | 5.286 | |
12° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 21 | 5.714 | |
13° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Ford | 21 | 6.365 | |
14° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | Toyota | 21 | 6.709 | |
15° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 21 | 7.016 | |
16° | 15 | BOERO, PEDRO | Toyota | 21 | 7.133 | |
17° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Toyota | 21 | 9.323 | |
18° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 21 | 9.576 | |
19° | 66 | JACK, JAVIER | Ford | 21 | 28:48.0 | |
20° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 21 | 10.257 | |
21° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 21 | 10.576 | |
22° | 69 | MION, EDDY | Ford | 21 | 11.311 | |
23° | 22 | FERRANDO, MARIO | Volkswagen | 21 | 12.293 | |
24° | 16 | MISERDA, AYRTON | Fiat | 21 | 18.276 | |
25° | 112 | SELVA , MAURICIO | Toyota | 21 | 23.416 | |
26° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 18 | 3 VTAS | |
27° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | Toyota | 18 | 3 VTAS | |
28° | 172 | CRAPARO, ELIO | Fiat | 16 | 5 VTAS | |
29° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | 16 | 5 VTAS | |
30° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Volkswagen | 12 | 9 VTAS | |
31° | 9 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 9 | 12 VTAS | |
32° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Volkswagen | 8 | 13 VTAS | |
33° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 6 | 15 VTAS | |
34° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | Toyota | 2 | 19 VTAS | |
35° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Toyota | 1 | 20 VTAS | |
PROMEDIO: 135,067 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 82 (LAMBIRIS) VTA 7 EN 1:12.954 A 163,336 KM/H |
Debe estar conectado para enviar un comentario.